Nora Catherine ERWIN, 1896–1968 (âgée de 72 ans)
- Nom
- Nora Catherine /ERWIN/
- Nom d'usage (après mariage)
- Nora Catherine /GRANDJEAN/
| Naissance | 20 mars 1896
25 |
|---|---|
| 25th President of the United States | William McKinley 4 mars 1897 (âgée de 11 mois) |
| 8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 (âgée de 2 ans) |
| Décès du père | Samuel C ERWIN 7 juillet 1900 (âgée de 4 ans) |
| 26th President of the United States | Theodore Roosevelt 14 septembre 1901 (âgée de 5 ans) |
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 (âgée de 9 ans) |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 (âgée de 9 ans) |
| 27th President of the United States | William Howard Taft 4 mars 1909 (âgée de 12 ans) |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 (âgée de 16 ans) |
| 28th President of the United States | Woodrow Wilson 4 mars 1913 (âgée de 16 ans) |
| Naissance d’un fils | Robert Erwin GRANDJEAN 15 octobre 1917 (âgée de 21 ans) |
| 11ème président de la République Française | Paul Deschanel 18 février 1920 (âgée de 23 ans) |
| 12ème président de la République Française | Alexandre Millerand 23 septembre 1920 (âgée de 24 ans) |
| Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français 25 décembre 1920 (âgée de 24 ans)Note : Congrès de Tours |
| 29th President of the United States | Warren G Harding 4 mars 1921 (âgée de 24 ans) |
| 30th President of the United States | Calvin Coolidge 2 août 1923 (âgée de 27 ans) |
| 13ème président de la République Française | Gaston Doumergue 13 juin 1924 (âgée de 28 ans) |
| Naissance d’un fils | William Edward GRANDJEAN 14 février 1925 (âgée de 28 ans) |
| 31st President of the United States | Herbert Hoover 4 mars 1929 (âgée de 32 ans) |
| 14ème président de la République Française | Paul Doumer 13 juin 1931 (âgée de 35 ans) |
| 15ème président de la République Française | Albert Lebrun 10 mai 1932 (âgée de 36 ans) |
| 32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt 4 mars 1933 (âgée de 36 ans) |
| Front populaire | Victoire du Peuple 3 mai 1936 (âgée de 40 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
| Guerre civile | Guerre civile d’Espagne 17 juillet 1936 (âgée de 40 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
| Guerre | Seconde Guerre mondiale de 3 septembre 1939 à 8 mai 1945 (âgée de 49 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
| Régime politique | Gouvernement de Vichy 11 juillet 1940 (âgée de 44 ans) |
| Décès d’un fils | William Edward GRANDJEAN 1943 (âgée de 46 ans) |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française 2 juin 1944 (âgée de 48 ans) |
| Décès d’une sœur | Carolyn Veronica ERWIN 7 novembre 1944 (âgée de 48 ans) |
| 33rd President of the United States | Harry S Truman 12 avril 1945 (âgée de 49 ans) |
| Régime politique | IVe République 24 octobre 1946 (âgée de 50 ans) |
| Décès de la mère | Annie MAGUIRE 1947 (âgée de 50 ans) |
| 16ème président de la République Française | Vincent Auriol 16 janvier 1947 (âgée de 50 ans) |
| 34th President of the United States | Dwight D Eisenhower 20 janvier 1953 (âgée de 56 ans) |
| 17ème président de la République Française | René Coty 16 janvier 1954 (âgée de 57 ans) |
| Régime politique | Ve République 5 octobre 1958 (âgée de 62 ans) |
| 18ème président de la République Française | Charles de Gaulle 8 janvier 1959 (âgée de 62 ans) |
| 35th President of the United States | John F Kennedy 20 janvier 1961 (âgée de 64 ans) |
| Décès d’un époux/épouse | Robert Edward GRANDJEAN 11 juin 1961 (âgée de 65 ans) Adresse : Brookwood Street |
| Décès d’un frère | Charles ERWIN 11 août 1962 (âgée de 66 ans) |
| 36th President of the United States | Lyndon B Johnson 22 novembre 1963 (âgée de 67 ans) |
| Enterrement du père | Samuel C ERWIN Cimetière : Calvery Cemetery, Pittsburgh, PA, USA |
| Décès | 14 août 1968 (âgée de 72 ans) Adresse : St Peter's University Medical Center
Easton Avenue
New Brunswick, NJ, USA Cause du décès : pneumonia |
| père |
–1900
Naissance : PITTSBURGH, PA, USA Décès : 7 juillet 1900 — PITTSBURGH, PA, USA |
|---|---|
| mère |
1870–1947
Naissance : 7 mai 1870 — CARNEGIE, -, PA, USA Décès : 1947 — NEWARK, -, New Jersey, USA |
| elle |
1896–1968
Naissance : 20 mars 1896
25 — -, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Décès : 14 août 1968 — New Brunswick, NJ, USA |
| sœur | |
| frère | |
| frère |
| beau-père | |
|---|---|
| mère |
1870–1947
Naissance : 7 mai 1870 — CARNEGIE, -, PA, USA Décès : 1947 — NEWARK, -, New Jersey, USA |
| Mariage | Mariage — — |
| demi-frère |
| mari |
1894–1961
Naissance : 22 novembre 1894
42
41 — New York, New York, USA Décès : 11 juin 1961 — East Orange, New Jersey, USA |
|---|---|
| elle |
1896–1968
Naissance : 20 mars 1896
25 — -, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Décès : 14 août 1968 — New Brunswick, NJ, USA |
| fils |
1917–1993
Naissance : 15 octobre 1917
22
21 — YONKERS, -, New York, USA Décès : 23 mars 1993 — EDISON, NJ, USA |
| fils |
Détails privés
–
|
| fils |
1925–1943
Naissance : 14 février 1925
30
28 — YONKERS, New York, USA Décès : 1943 — East Orange, New Jersey, USA |
| Objet média | |
|---|---|
| Objet média |