David Timothée STAUFFER, 1883–
- Nom
- David Timothée /STAUFFER/
| Naissance | 8 juillet 1883
34
36 |
|---|---|
| 22nd President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1885 (âgé de 1 an) |
| 5ème président de la République Française | Sadi Carnot 3 décembre 1887 (âgé de 4 ans) |
| 23rd President of the United States | Benjamin Harrison 4 mars 1889 (âgé de 5 ans) |
| 24th President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1893 (âgé de 9 ans) |
| 6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier 27 juin 1894 (âgé de 10 ans) |
| 7ème président de la République Française | Félix Faure 17 janvier 1895 (âgé de 11 ans) |
| 25th President of the United States | William McKinley 4 mars 1897 (âgé de 13 ans) |
| 8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 (âgé de 15 ans) |
| 26th President of the United States | Theodore Roosevelt 14 septembre 1901 (âgé de 18 ans) |
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 (âgé de 22 ans) |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 (âgé de 22 ans) |
| 27th President of the United States | William Howard Taft 4 mars 1909 (âgé de 25 ans) |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 (âgé de 29 ans) |
| 28th President of the United States | Woodrow Wilson 4 mars 1913 (âgé de 29 ans) |
| 11ème président de la République Française | Paul Deschanel 18 février 1920 (âgé de 36 ans) |
| 12ème président de la République Française | Alexandre Millerand 23 septembre 1920 (âgé de 37 ans) |
| Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français 25 décembre 1920 (âgé de 37 ans)Note : Congrès de Tours |
| 29th President of the United States | Warren G Harding 4 mars 1921 (âgé de 37 ans) |
| 30th President of the United States | Calvin Coolidge 2 août 1923 (âgé de 40 ans) |
| 13ème président de la République Française | Gaston Doumergue 13 juin 1924 (âgé de 40 ans) |
| 31st President of the United States | Herbert Hoover 4 mars 1929 (âgé de 45 ans) |
| 14ème président de la République Française | Paul Doumer 13 juin 1931 (âgé de 47 ans) |
| 15ème président de la République Française | Albert Lebrun 10 mai 1932 (âgé de 48 ans) |
| 32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt 4 mars 1933 (âgé de 49 ans) |
| Front populaire | Victoire du Peuple 3 mai 1936 (âgé de 52 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
| Guerre civile | Guerre civile d’Espagne 17 juillet 1936 (âgé de 53 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
| Guerre | Seconde Guerre mondiale de 3 septembre 1939 à 8 mai 1945 (âgé de 61 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
| Régime politique | Gouvernement de Vichy 11 juillet 1940 (âgé de 57 ans) |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française 2 juin 1944 (âgé de 60 ans) |
| 33rd President of the United States | Harry S Truman 12 avril 1945 (âgé de 61 ans) |
| Régime politique | IVe République 24 octobre 1946 (âgé de 63 ans) |
| 16ème président de la République Française | Vincent Auriol 16 janvier 1947 (âgé de 63 ans) |
| 34th President of the United States | Dwight D Eisenhower 20 janvier 1953 (âgé de 69 ans) |
| 17ème président de la République Française | René Coty 16 janvier 1954 (âgé de 70 ans) |
| Régime politique | Ve République 5 octobre 1958 (âgé de 75 ans) |
| 18ème président de la République Française | Charles de Gaulle 8 janvier 1959 (âgé de 75 ans) |
| 35th President of the United States | John F Kennedy 20 janvier 1961 (âgé de 77 ans) |
| 36th President of the United States | Lyndon B Johnson 22 novembre 1963 (âgé de 80 ans) |
| 37th President of the United States | Richard Nixon 20 janvier 1969 (âgé de 85 ans) |
| 19ème président de la République Française | Georges Pompidou 20 juin 1969 (âgé de 85 ans) |
| 20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing 27 mai 1974 (âgé de 90 ans) |
| 38th President of the United States | Gerald Ford 9 août 1974 (âgé de 91 ans) |
| 39th President of the United States | Jimmy Carter 20 janvier 1977 (âgé de 93 ans) |
| 40th President of the United States | Ronald Reagan 20 janvier 1981 (âgé de 97 ans) |
| 21ème président de la République Française | François Mitterrand 21 mai 1981 (âgé de 97 ans) |
| 41st President of the United States | George H W Bush 20 janvier 1989 (âgé de 105 ans) |
| 42nd President of the United States | Bill Clinton 20 janvier 1993 (âgé de 109 ans) |
| 22ème président de la République Française | Jacques Chirac 17 mai 1995 (âgé de 111 ans) |
| 43rd President of the United States | George W Bush 20 janvier 2001 (âgé de 117 ans) |
| Décès du père | Henri Timothée STAUFFER |
| Décès de la mère | Laure Lucile ROSSEL |
| Décès | Oui |
| père |
1849–
Naissance : 23 janvier 1849
29
25 — LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |
|---|---|
| mère |
1847–
Naissance : 28 mars 1847 — TRAMELAN, -, Kanton Bern, Suisse Décès : |
| Mariage | Mariage — 4 juin 1872 — LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse |
|
20 mois
frère plus âgé |
1874–
Naissance : 21 janvier 1874
24
26 — LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |
|
13 mois
sœur plus âgée |
1875–
Naissance : 24 février 1875
26
27 — LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |
|
13 mois
frère plus âgé |
1876–
Naissance : 12 mars 1876
27
28 — LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |
|
11 mois
sœur plus âgée |
1877–
Naissance : 31 janvier 1877
28
29 — LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |
|
18 mois
frère plus âgé |
1878–
Naissance : 5 août 1878
29
31 — LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |
|
22 mois
frère plus âgé |
1880–
Naissance : 24 mai 1880
31
33 — LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse Sépulture : LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse |
|
16 mois
frère plus âgé |
1881–
Naissance : 30 septembre 1881
32
34 — LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |
|
22 mois
lui |
1883–
Naissance : 8 juillet 1883
34
36 — LES PONTS-DE-MARTEL, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |