Girard BORREL, –
- Nom
- Girard /BORREL/
| Naissance | Oui |
|---|---|
| Famine | Grands froids suivis de famine et d’épidémies en France de 974 à 975Note : un tiers de la population française |
| Roi de France | Hugues Ier Capet 3 juillet 987 |
| Roi de France | Robert II le Pieux 24 octobre 996 |
| Roi de France | Henri Ier 20 juillet 1031 |
| Roi de France | Philippe Ier 4 août 1060 |
| Famine | Famine et peste en France 1097Note : 100 000 morts |
| Roi de France | Louis VI le Gros 22 juillet 1108 |
| Roi de France | Louis VII le Jeune 1 août 1137 |
| Roi de France | Philippe II Auguste 18 septembre 1180 |
| Roi de France | Louis VIII le Lion 14 juillet 1223 |
| Roi de France | Louis IX Saint Louis 8 novembre 1226 |
| Roi de France | Philippe III le Hardi 25 août 1270 |
| Roi de France | Philippe IV le Bel 5 octobre 1285 |
| Roi de France | Louis X le Hutin 29 novembre 1314 |
| Roi de France | Jean Ier le Posthume 5 juin 1315Note : né le 15 novembre 1316 |
| Roi de France | Philippe V le Long 19 novembre 1316 |
| Roi de France | Charles IV le Bel 3 janvier 1322 |
| Roi de France | Philippe VI de Valois 1 février 1328 |
| Roi de France | Jean II le Bon 22 août 1350 |
| Roi de France | Charles V le Sage 8 avril 1364 |
| Roi de France | Charles VI le Fol 16 septembre 1380 |
| Roi de France | Charles VII le Victorieux 21 octobre 1422 |
| Décès du père | Pierre BORREL 1440 |
| Roi de France | Louis XI le Prudent 22 juillet 1461 |
| Roi de France | Charles VIII l’Affable 30 août 1483 |
| Roi de France | Louis XII le Père du Peuple 7 avril 1498 |
| Roi de France | François Ier 1 janvier 1515 |
| Famine | Famine au Languedoc 1528 |
| Histoire du Quercy | Les actes publics doivent être rédigés en français 1541 |
| Histoire du Quercy | Décès de Clément Marot, poète et écrivain lotois, à Turin 1544 |
| Roi de France | Henri II 1 mars 1547 |
| Roi de France | François II 10 juillet 1559 |
| Roi de France | Charles IX 5 décembre 1560 |
| Roi de France | Henri III 30 mai 1574 |
| Roi de France | Henri IV le Grand 1 août 1589 |
| Histoire du Quercy | Épidémie de peste en Quercy 1593 |
| Roi de France | Louis XIII le Juste 14 mai 1610 |
| Roi de France | Louis XIV le Grand 14 mai 1643 |
| Famine | Famine dans l’est de la France de 1650 à 1652 |
| Famine | Famine en France de 1693 à 1694Note : 2 millions de morts |
| Roi de France | Louis XV le Bien-Aimé 1 septembre 1715 |
| Roi de France | Louis XVI 10 mai 1774 |
| Famine | Famines entrainant la révolution française 1788 |
| 1st President of the United States | George Washington 30 avril 1789 |
| Révolution | Révolution française de 5 mai 1789 à 9 novembre 1799 |
| Régime politique | Monarchie Constitutionnelle 4 septembre 1791 |
| Régime politique | Ire République 22 septembre 1792 |
| Régime politique | Directoire 26 octobre 1795 |
| 2nd President of the United States | John Adams 4 mars 1797 |
| Régime politique | Consulat 9 novembre 1799 |
| 3rd President of the United States | Thomas Jefferson 4 mars 1801 |
| Empereur des Français | Napoléon Ier 18 mai 1804 |
| 4th President of the United States | James Madison 4 mars 1809 |
| Roi de France | Louis XVII 6 avril 1814 |
| Régime politique | Cent-Jours 22 mars 1815 |
| Roi de France | Louis XVIII 22 juin 1815 |
| 5th President of the United States | James Monroe 4 mars 1817 |
| Roi de France | Charles X 16 septembre 1824 |
| 6th President of the United States | John Quincy Adams 4 mars 1825 |
| 7th President of the United States | Andrew Jackson 4 mars 1829 |
| Roi des Français | Louis-Philippe Ier 9 août 1830Note : dernier roi de France |
| 8th President of the United States | Martin Van Buren 4 mars 1837 |
| 9th President of the United States | William Henry Harrison 4 mars 1841 |
| 10th President of the United States | John Tyler 4 avril 1841 |
| 11th President of the United States | James K Polk 4 mars 1845 |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 25 février 1848 |
| Régime politique | IIe République 4 novembre 1848 |
| 1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte 10 décembre 1848 |
| 12th President of the United States | Zachary Taylor 4 mars 1849 |
| 13th President of the United States | Millard Fillmore 9 juillet 1850 |
| Empereur des Français | Napoléon III 4 décembre 1852 |
| 14th President of the United States | Franklin Pierce 4 mars 1853 |
| 15th President of the United States | James Buchanan 4 mars 1857 |
| 16th President of the United States | Abraham Lincoln 4 mars 1861 |
| 17th President of the United States | Andrew Johnson 15 avril 1865 |
| 18th President of the United States | Ulysses S Grant 4 mars 1869 |
| Guerre | Guerre franco-allemande de 19 juillet 1870 à 29 janvier 1871Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
| Régime politique | IIIe République 4 septembre 1870 |
| 2ème président de la République Française | Adolphe Thiers 31 août 1871 |
| 3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon 24 mai 1873 |
| 19th President of the United States | Rutherford B Hayes 4 mars 1877 |
| 4ème président de la République Française | Jules Grévy 30 janvier 1879 |
| 20th President of the United States | James A Garfield 4 mars 1881 |
| 21st President of the United States | Chester A Arthur 19 septembre 1881 |
| 22nd President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1885 |
| 5ème président de la République Française | Sadi Carnot 3 décembre 1887 |
| 23rd President of the United States | Benjamin Harrison 4 mars 1889 |
| 24th President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1893 |
| 6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier 27 juin 1894 |
| 7ème président de la République Française | Félix Faure 17 janvier 1895 |
| 25th President of the United States | William McKinley 4 mars 1897 |
| 8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 |
| 26th President of the United States | Theodore Roosevelt 14 septembre 1901 |
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 |
| 27th President of the United States | William Howard Taft 4 mars 1909 |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 |
| 28th President of the United States | Woodrow Wilson 4 mars 1913 |
| 11ème président de la République Française | Paul Deschanel 18 février 1920 |
| 12ème président de la République Française | Alexandre Millerand 23 septembre 1920 |
| Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français 25 décembre 1920Note : Congrès de Tours |
| 29th President of the United States | Warren G Harding 4 mars 1921 |
| 30th President of the United States | Calvin Coolidge 2 août 1923 |
| 13ème président de la République Française | Gaston Doumergue 13 juin 1924 |
| 31st President of the United States | Herbert Hoover 4 mars 1929 |
| 14ème président de la République Française | Paul Doumer 13 juin 1931 |
| 15ème président de la République Française | Albert Lebrun 10 mai 1932 |
| 32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt 4 mars 1933 |
| Front populaire | Victoire du Peuple 3 mai 1936Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
| Guerre civile | Guerre civile d’Espagne 17 juillet 1936Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
| Guerre | Seconde Guerre mondiale de 3 septembre 1939 à 8 mai 1945Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
| Régime politique | Gouvernement de Vichy 11 juillet 1940 |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française 2 juin 1944 |
| 33rd President of the United States | Harry S Truman 12 avril 1945 |
| Régime politique | IVe République 24 octobre 1946 |
| 16ème président de la République Française | Vincent Auriol 16 janvier 1947 |
| 34th President of the United States | Dwight D Eisenhower 20 janvier 1953 |
| 17ème président de la République Française | René Coty 16 janvier 1954 |
| Régime politique | Ve République 5 octobre 1958 |
| 18ème président de la République Française | Charles de Gaulle 8 janvier 1959 |
| 35th President of the United States | John F Kennedy 20 janvier 1961 |
| 36th President of the United States | Lyndon B Johnson 22 novembre 1963 |
| 37th President of the United States | Richard Nixon 20 janvier 1969 |
| 19ème président de la République Française | Georges Pompidou 20 juin 1969 |
| 20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing 27 mai 1974 |
| 38th President of the United States | Gerald Ford 9 août 1974 |
| 39th President of the United States | Jimmy Carter 20 janvier 1977 |
| 40th President of the United States | Ronald Reagan 20 janvier 1981 |
| 21ème président de la République Française | François Mitterrand 21 mai 1981 |
| 41st President of the United States | George H W Bush 20 janvier 1989 |
| 42nd President of the United States | Bill Clinton 20 janvier 1993 |
| 22ème président de la République Française | Jacques Chirac 17 mai 1995 |
| 43rd President of the United States | George W Bush 20 janvier 2001 |
| 23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy 16 mai 2007 |
| 44th President of the United States | Barack Obama 20 janvier 2009 |
| 24ème président de la République Française | François Hollande 15 mai 2012 |
| 45th President of the United States | Donald Trump 20 janvier 2017 |
| 25ème président de la République Française | Emmanuel Macron 14 mai 2017 |
| Guerre | Première Guerre mondiale FROM : DATE 1 AUG 1914 TO 11 NOV 1918 Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale |
| Décès | Oui |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| frère | |
| sœur | |
| lui | |
| frère |
| Note partagée | Ses terres à Malmont, d'autres aux Verrières, héritées de son aïeul Valcherius. Paie cens en 1429, somme importante pour des biens étendus. Il reçoit aussi la concession des "Pêcheries du Vaux Travers; il paie également 300 florins d'or à Othenin de Cléron,pour ses terres des Verrières. Il laisse aussi tous ses biens aux enfants de Pierre, ce qui laisse suposer qu'il est sans descendance. Pierre devient un très important propriétaire. |
|---|---|