Pierre COMTESSE, 1666–
- Nom
- Pierre /COMTESSE/
| Naissance | avant 1666
46 |
|---|---|
| Naissance d’un frère | Jacques COMTESSE avant 1666 (âgé de 0) |
| Naissance d’un frère | Salomon COMTESSE avant 1666 (âgé de 0) |
| Naissance d’un frère | David COMTESSE avant 1666 (âgé de 0) |
| Décès du grand-père paternel | Jacques COMTESSE après 1666 (âgé de 0) |
| Décès d’un frère | Jacques COMTESSE avant 1694 (âgé de 28 ans) |
| Famine | Famine en France de 1693 à 1694 (âgé de 28 ans)Note : 2 millions de morts |
| Décès du père | Pierre COMTESSE 1694 (âgé de 28 ans) |
| Roi de France | Louis XV le Bien-Aimé 1 septembre 1715 (âgé de 49 ans) |
| Décès d’une épouse | Louise MATTHEY avant 1721 (âgé de 55 ans) |
| Décès d’un frère | Salomon COMTESSE avant 1721 (âgé de 55 ans) |
| Mariage d’un enfant | Balthazar MONTANDON — Suzanne COMTESSE — Afficher cette famille avant 9 mars 1733 (âgé de 67 ans) |
| Mariage d’un enfant | Balthazar HUMBERT — Marie COMTESSE — Afficher cette famille avant 9 mars 1733 (âgé de 67 ans) |
| Mariage d’un enfant | David SANDOZ — Françoise COMTESSE — Afficher cette famille entre 1733 et 1743 (âgé de 77 ans) |
| Décès d’un frère | David COMTESSE avant 1743 (âgé de 77 ans) |
| Mariage d’un enfant | Pierre COMTESSE — Anne Marie SANDOZ — Afficher cette famille avant 20 juin 1751 (âgé de 85 ans) |
| Mariage d’un enfant | Pierre COMTESSE — Marie Magdelaine SANDOZ-LONGJEAN — Afficher cette famille 22 avril 1774 (âgé de 108 ans) |
| Roi de France | Louis XVI 10 mai 1774 (âgé de 108 ans) |
| Décès d’un fils | Pierre COMTESSE avant juin 1776 (âgé de 110 ans) |
| Naissance d’un fils | Pierre COMTESSE |
| Naissance d’une fille | Suzanne COMTESSE |
| Naissance d’une fille | Marie COMTESSE |
| Naissance d’une fille | Françoise COMTESSE |
| Décès de la mère | Magdelaine PERRENOUD |
| Décès | Oui |
| père |
1620–1694
Naissance : 1620 — LA BREVINE, -, Neuchâtel, Suisse Décès : 1694 |
|---|---|
| mère | |
| sœur | |
| sœur | |
| sœur | |
| sœur | |
| sœur | |
| sœur | |
| frère | |
|
1 an
frère |
|
|
1 an
frère |
|
|
1 an
lui |
| lui | |
|---|---|
| concubine | |
| fils | |
| fille | |
| fille | |
| fille |