Louis Michael SHERRY, 1853–1926 (âgé de 73 ans)
- Nom
- Louis Michael /SHERRY/
- Prénom(s)
- Louis Michael
- Nom de famille
- SHERRY
| Naissance | 6 juin 1853 Adresse : Richford, Franklin, Vermont, USA |
|---|---|
| Profession | Chocolatier - World Famous Entreprise : Louis Sherry Confections |
| 15th President of the United States | James Buchanan 4 mars 1857 (âgé de 3 ans) |
| 16th President of the United States | Abraham Lincoln 4 mars 1861 (âgé de 7 ans) |
| 17th President of the United States | Andrew Johnson 15 avril 1865 (âgé de 11 ans) |
| 18th President of the United States | Ulysses S Grant 4 mars 1869 (âgé de 15 ans) |
| Guerre | Guerre franco-allemande de 19 juillet 1870 à 29 janvier 1871 (âgé de 17 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
| Régime politique | IIIe République 4 septembre 1870 (âgé de 17 ans) |
| 2ème président de la République Française | Adolphe Thiers 31 août 1871 (âgé de 18 ans) |
| 3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon 24 mai 1873 (âgé de 19 ans) |
| 19th President of the United States | Rutherford B Hayes 4 mars 1877 (âgé de 23 ans) |
| Mariage | Marie Bertha GRANDJEAN-PERRENOUD-COMTESSE — Afficher cette famille 3 septembre 1877 (âgé de 24 ans) |
| Naissance d’un fils | Louis Henry SHERRY 6 juin 1878 (âgé de 25 ans) |
| 4ème président de la République Française | Jules Grévy 30 janvier 1879 (âgé de 25 ans) |
| Naissance d’une fille | Bertha Rosalie SHERRY 21 janvier 1880 (âgé de 26 ans) |
| 20th President of the United States | James A Garfield 4 mars 1881 (âgé de 27 ans) |
| 21st President of the United States | Chester A Arthur 19 septembre 1881 (âgé de 28 ans) |
| Naissance d’un fils | Delmont SHERRY 1883 (âgé de 29 ans) |
| 22nd President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1885 (âgé de 31 ans) |
| Naissance d’un fils | Lawrence SHERRY 19 avril 1886 (âgé de 32 ans) |
| 5ème président de la République Française | Sadi Carnot 3 décembre 1887 (âgé de 34 ans) |
| Naissance d’un fils | Robert Ernest SHERRY 1889 (âgé de 35 ans) |
| 23rd President of the United States | Benjamin Harrison 4 mars 1889 (âgé de 35 ans) |
| 24th President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1893 (âgé de 39 ans) |
| 6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier 27 juin 1894 (âgé de 41 ans) |
| 7ème président de la République Française | Félix Faure 17 janvier 1895 (âgé de 41 ans) |
| 25th President of the United States | William McKinley 4 mars 1897 (âgé de 43 ans) |
| 8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 (âgé de 45 ans) |
| 26th President of the United States | Theodore Roosevelt 14 septembre 1901 (âgé de 48 ans) |
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 (âgé de 52 ans) |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 (âgé de 52 ans) |
| 27th President of the United States | William Howard Taft 4 mars 1909 (âgé de 55 ans) |
| Décès d’un fils | Delmont SHERRY 25 avril 1911 (âgé de 57 ans) Âge: 28 Adresse : 440 Riverside Drive, NY, NY, USA Cause : Died while in the US Armed Forces |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 (âgé de 59 ans) |
| 28th President of the United States | Woodrow Wilson 4 mars 1913 (âgé de 59 ans) |
| Décès d’une fille | Bertha Rosalie SHERRY 28 janvier 1914 (âgé de 60 ans) |
| 11ème président de la République Française | Paul Deschanel 18 février 1920 (âgé de 66 ans) |
| 12ème président de la République Française | Alexandre Millerand 23 septembre 1920 (âgé de 67 ans) |
| Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français 25 décembre 1920 (âgé de 67 ans)Note : Congrès de Tours |
| 29th President of the United States | Warren G Harding 4 mars 1921 (âgé de 67 ans) |
| 30th President of the United States | Calvin Coolidge 2 août 1923 (âgé de 70 ans) |
| 13ème président de la République Française | Gaston Doumergue 13 juin 1924 (âgé de 71 ans) |
| Décès du père | Henry SHERRY |
| Décès de la mère | Mary Ann MULLEN |
| Décès | 10 juin 1926 (âgé de 73 ans) |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| lui |
1853–1926
Naissance : 6 juin 1853 — Richford, VT, USA Décès : 10 juin 1926 — Ambassador Hotel, Manhattan, New York, USA |
| lui |
1853–1926
Naissance : 6 juin 1853 — Richford, VT, USA Décès : 10 juin 1926 — Ambassador Hotel, Manhattan, New York, USA |
|---|---|
| épouse |
1853–1941
Naissance : 29 novembre 1853
31
29 — LE LOCLE, -, Neuchâtel, Suisse Décès : 1 juillet 1941 — Purchase, Westchester, NY, USA |
| Mariage | Mariage — 3 septembre 1877 — NEW YORK, Manhattan, New York, USA |
|
9 mois
fils |
|
|
20 mois
fille |
1880–1914
Naissance : 21 janvier 1880
26
26 — New York, NY, USA Décès : 28 janvier 1914 — New York, NY, USA |
|
4 ans
fils |
1883–1911
Naissance : 1883
29
29 — New York, NY, USA Décès : 25 avril 1911 |
|
3 ans
fils |
|
|
4 ans
fils |
1889–1957
Naissance : 1889
35
35 — New York, NY, USA Décès : 29 août 1957 — Whittier, CA, USA |
| Note | 1890 ? New York The Ultimate in Gilded Age Opulence Louis Sherry, a confectioner, opens a restaurant and hotel. Eight years later, he moves his business to Fifth and 44th Street, where he oversees some of the most lavish dining events ever staged. Sherry's is where the New York Horseback Riding Club held their famous horseback dinner in 1903, the tab for which was $50,000. Louis Sherry was also hired by J. Pierpont Morgan (J.P. Morgan Guaranty Bank) to cater a dinner he was having in San Francisco, California. Mr. Morgan paid for the "World Famous" restauranteur to bring his staff, tables, chair, china and crystal, etc to San Francisco by train from New York to California. After prohibition hit the USA in the 1920, Louis Sherry and his wife Marie Bertha Grandjean-Perrenoud-Comtesse closed the restaurant. He then opened a candy company, Louis Sherry Confections and also opened the Sherry Netherland Hotel on the Upper West Side of New York City. Weblink is : http://www.sherrynetherland.com/ http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=8750 |
|---|---|
| Objet média | |
|---|---|
| Objet média | |
| Objet média | |
| Objet média |