Auguste JEANMAIRET, 1905–1984 (âgé de 78 ans)
- Nom
- Auguste /JEANMAIRET/
- Prénom(s)
- Auguste
- Nom de famille
- JEANMAIRET
| Naissance | 4 novembre 1905
30
31 |
|---|---|
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 (âgé de 1 mois) |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 (âgé de 3 mois) |
| 27th President of the United States | William Howard Taft 4 mars 1909 (âgé de 3 ans) |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 (âgé de 7 ans) |
| 28th President of the United States | Woodrow Wilson 4 mars 1913 (âgé de 7 ans) |
| 11ème président de la République Française | Paul Deschanel 18 février 1920 (âgé de 14 ans) |
| 12ème président de la République Française | Alexandre Millerand 23 septembre 1920 (âgé de 14 ans) |
| Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français 25 décembre 1920 (âgé de 15 ans)Note : Congrès de Tours |
| 29th President of the United States | Warren G Harding 4 mars 1921 (âgé de 15 ans) |
| 30th President of the United States | Calvin Coolidge 2 août 1923 (âgé de 17 ans) |
| 13ème président de la République Française | Gaston Doumergue 13 juin 1924 (âgé de 18 ans) |
| 31st President of the United States | Herbert Hoover 4 mars 1929 (âgé de 23 ans) |
| 14ème président de la République Française | Paul Doumer 13 juin 1931 (âgé de 25 ans) |
| 15ème président de la République Française | Albert Lebrun 10 mai 1932 (âgé de 26 ans) |
| 32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt 4 mars 1933 (âgé de 27 ans) |
| Front populaire | Victoire du Peuple 3 mai 1936 (âgé de 30 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
| Guerre civile | Guerre civile d’Espagne 17 juillet 1936 (âgé de 30 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
| Décès de la grand-mère paternelle | Victorine DUBOIS-DIT-COSANDIER 14 mai 1938 (âgé de 32 ans) |
| Naissance d’un fils | Claude JEANMAIRET 1942 (âgé de 36 ans) |
| Guerre | Seconde Guerre mondiale de 3 septembre 1939 à 8 mai 1945 (âgé de 39 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
| Régime politique | Gouvernement de Vichy 11 juillet 1940 (âgé de 34 ans) |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française 2 juin 1944 (âgé de 38 ans) |
| 33rd President of the United States | Harry S Truman 12 avril 1945 (âgé de 39 ans) |
| Régime politique | IVe République 24 octobre 1946 (âgé de 40 ans) |
| 16ème président de la République Française | Vincent Auriol 16 janvier 1947 (âgé de 41 ans) |
| Décès du père | Numa Auguste JEANMAIRET 25 février 1947 (âgé de 41 ans) |
| 34th President of the United States | Dwight D Eisenhower 20 janvier 1953 (âgé de 47 ans) |
| 17ème président de la République Française | René Coty 16 janvier 1954 (âgé de 48 ans) |
| Régime politique | Ve République 5 octobre 1958 (âgé de 52 ans) |
| 18ème président de la République Française | Charles de Gaulle 8 janvier 1959 (âgé de 53 ans) |
| 35th President of the United States | John F Kennedy 20 janvier 1961 (âgé de 55 ans) |
| 36th President of the United States | Lyndon B Johnson 22 novembre 1963 (âgé de 58 ans) |
| Décès de la mère | Bertha Antoinette HUGUENIN-DUMITTAN 23 décembre 1964 (âgé de 59 ans) |
| 37th President of the United States | Richard Nixon 20 janvier 1969 (âgé de 63 ans) |
| 19ème président de la République Française | Georges Pompidou 20 juin 1969 (âgé de 63 ans) |
| 20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing 27 mai 1974 (âgé de 68 ans) |
| 38th President of the United States | Gerald Ford 9 août 1974 (âgé de 68 ans) |
| 39th President of the United States | Jimmy Carter 20 janvier 1977 (âgé de 71 ans) |
| 40th President of the United States | Ronald Reagan 20 janvier 1981 (âgé de 75 ans) |
| 21ème président de la République Française | François Mitterrand 21 mai 1981 (âgé de 75 ans) |
| Décès d’un fils | Claude JEANMAIRET 1982 (âgé de 76 ans) |
| Décès | 26 février 1984 (âgé de 78 ans) |
| père |
1875–1947
Naissance : 22 février 1875
33
33 — LA CHAUX-DE-FONDS, -, Neuchâtel, Suisse Décès : 25 février 1947 |
|---|---|
| mère |
1874–1964
Naissance : 3 juin 1874 Décès : 23 décembre 1964 |
| lui |
1905–1984
Naissance : 4 novembre 1905
30
31 — Morteau, Doubs, Franche-Comté, France Décès : 26 février 1984 — Montbéliard, Doubs, Franche-Comté, France |
| lui |
1905–1984
Naissance : 4 novembre 1905
30
31 — Morteau, Doubs, Franche-Comté, France Décès : 26 février 1984 — Montbéliard, Doubs, Franche-Comté, France |
|---|---|
| épouse |
1905–1995
Naissance : 22 octobre 1905 Décès : 19 avril 1995 |
| fils | |
| fille |
Détails privés
–
|