Pierre PELLATON, 1641–
- Nom
- Pierre /PELLATON/
- Prénom(s)
- Pierre
- Nom de famille
- PELLATON
| Naissance | 1641 |
|---|---|
| Baptême | 17 octobre 1641 (âgé de 0) |
| Roi de France | Louis XIV le Grand 14 mai 1643 (âgé de 2 ans) |
| Baptême d’un frère | Samuel PELLATON 21 mars 1647 (âgé de 6 ans) |
| Baptême d’un frère | Abraham PELLATON 21 juillet 1650 (âgé de 9 ans) |
| Famine | Famine dans l’est de la France de 1650 à 1652 (âgé de 11 ans) |
| Baptême d’un frère | Jonas PELLATON 30 mars 1658 (âgé de 17 ans) |
| Mariage | Madeleine BRANDT — Afficher cette famille 18 novembre 1679 (âgé de 38 ans) |
| Naissance d’un fils | Jonas PELLATON 1681 (âgé de 40 ans) |
| Baptême d’un fils | Jonas PELLATON 20 novembre 1681 (âgé de 40 ans) |
| Baptême d’une fille | Catherine PELLATON 15 octobre 1682 (âgé de 41 ans) |
| Baptême d’un fils | Abraham PELLATON 16 novembre 1684 (âgé de 43 ans) |
| Famine | Famine en France de 1693 à 1694 (âgé de 53 ans)Note : 2 millions de morts |
| Mariage d’un enfant | Jonas PELLATON — Catherine JOLY — Afficher cette famille 21 mars 1705 (âgé de 64 ans) |
| Roi de France | Louis XV le Bien-Aimé 1 septembre 1715 (âgé de 74 ans) |
| Mariage d’un enfant | François DELACHAUX — Catherine PELLATON — Afficher cette famille 1720 (âgé de 79 ans) |
| Naissance d’une fille | Marguerite PELLATON |
| Naissance d’une fille | Madelaine PELLATON |
| Décès du père | Abraham PELLATON |
| Décès de la mère | Esther DUBOZ |
| Décès | Oui |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| sœur |
Détails privés
–
|
| lui | |
|
6 ans
frère plus jeune |
|
|
3 ans
frère plus jeune |
|
|
8 ans
frère plus jeune |
| père | |
|---|---|
| belle-mère |
Détails privés
–
|
| père | |
|---|---|
| belle-mère | |
| Mariage | Mariage — 26 janvier 1617 — TRAVERS, -, Neuchâtel, Suisse |
|
|
| lui | |
|---|---|
| épouse | |
| Mariage | Mariage — 18 novembre 1679 — TRAVERS, -, Neuchâtel, Suisse |
|
2 ans
fils |
|
|
22 mois
fille |
1682–
Baptême : 15 octobre 1682
41 — TRAVERS, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |
|
2 ans
fils |
1684–
Baptême : 16 novembre 1684
43 — TRAVERS, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |
| fille | |
| fille |