Maurice BONSACK, 1896–1965 (âgé de 68 ans)
- Nom
- Maurice /BONSACK/
- Prénom(s)
- Maurice
- Nom de famille
- BONSACK
| Naissance | 12 octobre 1896 |
|---|---|
| 25th President of the United States | William McKinley 4 mars 1897 (âgé de 4 mois) |
| 8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 (âgé de 2 ans) |
| 26th President of the United States | Theodore Roosevelt 14 septembre 1901 (âgé de 4 ans) |
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 (âgé de 9 ans) |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 (âgé de 9 ans) |
| 27th President of the United States | William Howard Taft 4 mars 1909 (âgé de 12 ans) |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 (âgé de 16 ans) |
| 28th President of the United States | Woodrow Wilson 4 mars 1913 (âgé de 16 ans) |
| 11ème président de la République Française | Paul Deschanel 18 février 1920 (âgé de 23 ans) |
| 12ème président de la République Française | Alexandre Millerand 23 septembre 1920 (âgé de 23 ans) |
| Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français 25 décembre 1920 (âgé de 24 ans)Note : Congrès de Tours |
| 29th President of the United States | Warren G Harding 4 mars 1921 (âgé de 24 ans) |
| 30th President of the United States | Calvin Coolidge 2 août 1923 (âgé de 26 ans) |
| 13ème président de la République Française | Gaston Doumergue 13 juin 1924 (âgé de 27 ans) |
| 31st President of the United States | Herbert Hoover 4 mars 1929 (âgé de 32 ans) |
| 14ème président de la République Française | Paul Doumer 13 juin 1931 (âgé de 34 ans) |
| 15ème président de la République Française | Albert Lebrun 10 mai 1932 (âgé de 35 ans) |
| 32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt 4 mars 1933 (âgé de 36 ans) |
| Front populaire | Victoire du Peuple 3 mai 1936 (âgé de 39 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
| Guerre civile | Guerre civile d’Espagne 17 juillet 1936 (âgé de 39 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
| Guerre | Seconde Guerre mondiale de 3 septembre 1939 à 8 mai 1945 (âgé de 48 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
| Régime politique | Gouvernement de Vichy 11 juillet 1940 (âgé de 43 ans) |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française 2 juin 1944 (âgé de 47 ans) |
| 33rd President of the United States | Harry S Truman 12 avril 1945 (âgé de 48 ans) |
| Régime politique | IVe République 24 octobre 1946 (âgé de 50 ans) |
| 16ème président de la République Française | Vincent Auriol 16 janvier 1947 (âgé de 50 ans) |
| 34th President of the United States | Dwight D Eisenhower 20 janvier 1953 (âgé de 56 ans) |
| 17ème président de la République Française | René Coty 16 janvier 1954 (âgé de 57 ans) |
| Régime politique | Ve République 5 octobre 1958 (âgé de 61 ans) |
| 18ème président de la République Française | Charles de Gaulle 8 janvier 1959 (âgé de 62 ans) |
| 35th President of the United States | John F Kennedy 20 janvier 1961 (âgé de 64 ans) |
| 36th President of the United States | Lyndon B Johnson 22 novembre 1963 (âgé de 67 ans) |
| Décès | 29 juillet 1965 (âgé de 68 ans) |
| lui | |
|---|---|
| concubine |
1907–1991
Naissance : 13 septembre 1907
27
23 Décès : 26 octobre 1991 — SAINT-IMIER, Berne, Suisse |