Salomé BOREL, 1703–
- Nom
- Salomé /BOREL/
- Prénom(s)
- Salomé
- Nom de famille
- BOREL
| Naissance | 1703
41 |
|---|---|
| Roi de France | Louis XV le Bien-Aimé 1 septembre 1715 (âgée de 12 ans) |
| Décès du père | Abraham BOREL 1716 (âgée de 13 ans) |
| Baptême | Pierre Abram BOREL 12 octobre 1726 (âgée de 23 ans) |
| Décès d’un frère | Jean Henry BOREL 1737 (âgée de 34 ans) |
| Décès d’un frère | Antoine BOREL 1759 (âgée de 56 ans) |
| Décès d’un frère | Olivier David BOREL 1765 (âgée de 62 ans) |
| Roi de France | Louis XVI 10 mai 1774 (âgée de 71 ans) |
| Famine | Famines entrainant la révolution française 1788 (âgée de 85 ans) |
| 1st President of the United States | George Washington 30 avril 1789 (âgée de 86 ans) |
| Révolution | Révolution française de 5 mai 1789 à 9 novembre 1799 (âgée de 96 ans) |
| Régime politique | Monarchie Constitutionnelle 4 septembre 1791 (âgée de 88 ans) |
| Régime politique | Ire République 22 septembre 1792 (âgée de 89 ans) |
| Régime politique | Directoire 26 octobre 1795 (âgée de 92 ans) |
| 2nd President of the United States | John Adams 4 mars 1797 (âgée de 94 ans) |
| Régime politique | Consulat 9 novembre 1799 (âgée de 96 ans) |
| 3rd President of the United States | Thomas Jefferson 4 mars 1801 (âgée de 98 ans) |
| Empereur des Français | Napoléon Ier 18 mai 1804 (âgée de 101 ans) |
| 4th President of the United States | James Madison 4 mars 1809 (âgée de 106 ans) |
| Roi de France | Louis XVII 6 avril 1814 (âgée de 111 ans) |
| Régime politique | Cent-Jours 22 mars 1815 (âgée de 112 ans) |
| Roi de France | Louis XVIII 22 juin 1815 (âgée de 112 ans) |
| 5th President of the United States | James Monroe 4 mars 1817 (âgée de 114 ans) |
| Décès de la mère | Judith FAVRE |
| Décès | Oui |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| frère plus âgé |
1692–1765
Naissance : 1692
30 — COUVET, -, Neuchâtel, Suisse Décès : 1765 |
|
4 ans
frère plus âgé |
1695–1737
Naissance : 1695
33 — COUVET, -, Neuchâtel, Suisse Décès : 1737 |
|
3 ans
frère plus âgé |
|
|
3 ans
sœur plus âgée |
|
|
4 ans
elle |
| concubin | |
|---|---|
| elle |