Jeannette EMONNET, –
- Nom
- Jeannette /EMONNET/
- Prénom(s)
- Jeannette
- Nom de famille
- EMONNET
| Naissance | Oui |
|---|---|
| Roi de France | Louis XVI 10 mai 1774 |
| Famine | Famines entrainant la révolution française 1788 |
| 1st President of the United States | George Washington 30 avril 1789 |
| Naissance d’une fille | Henriette BOREL-PETITJEAN 12 septembre 1792 |
| Révolution | Révolution française de 5 mai 1789 à 9 novembre 1799 |
| Régime politique | Monarchie Constitutionnelle 4 septembre 1791 |
| Régime politique | Ire République 22 septembre 1792 |
| Régime politique | Directoire 26 octobre 1795 |
| 2nd President of the United States | John Adams 4 mars 1797 |
| Régime politique | Consulat 9 novembre 1799 |
| 3rd President of the United States | Thomas Jefferson 4 mars 1801 |
| Empereur des Français | Napoléon Ier 18 mai 1804 |
| 4th President of the United States | James Madison 4 mars 1809 |
| Roi de France | Louis XVII 6 avril 1814 |
| Régime politique | Cent-Jours 22 mars 1815 |
| Roi de France | Louis XVIII 22 juin 1815 |
| 5th President of the United States | James Monroe 4 mars 1817 |
| Mariage d’un enfant | Marcelin DUBIED — Henriette BOREL-PETITJEAN — Afficher cette famille 13 septembre 1817 |
| Décès d’une fille | Henriette BOREL-PETITJEAN 25 juin 1822 Cause : Langueur |
| Enterrement d’une fille | Henriette BOREL-PETITJEAN 28 juin 1822 |
| Roi de France | Charles X 16 septembre 1824 |
| 6th President of the United States | John Quincy Adams 4 mars 1825 |
| 7th President of the United States | Andrew Jackson 4 mars 1829 |
| Roi des Français | Louis-Philippe Ier 9 août 1830Note : dernier roi de France |
| 8th President of the United States | Martin Van Buren 4 mars 1837 |
| 9th President of the United States | William Henry Harrison 4 mars 1841 |
| 10th President of the United States | John Tyler 4 avril 1841 |
| 11th President of the United States | James K Polk 4 mars 1845 |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 25 février 1848 |
| Régime politique | IIe République 4 novembre 1848 |
| 1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte 10 décembre 1848 |
| 12th President of the United States | Zachary Taylor 4 mars 1849 |
| 13th President of the United States | Millard Fillmore 9 juillet 1850 |
| Empereur des Français | Napoléon III 4 décembre 1852 |
| 14th President of the United States | Franklin Pierce 4 mars 1853 |
| 15th President of the United States | James Buchanan 4 mars 1857 |
| 16th President of the United States | Abraham Lincoln 4 mars 1861 |
| 17th President of the United States | Andrew Johnson 15 avril 1865 |
| 18th President of the United States | Ulysses S Grant 4 mars 1869 |
| Guerre | Guerre franco-allemande de 19 juillet 1870 à 29 janvier 1871Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
| Régime politique | IIIe République 4 septembre 1870 |
| 2ème président de la République Française | Adolphe Thiers 31 août 1871 |
| 3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon 24 mai 1873 |
| 19th President of the United States | Rutherford B Hayes 4 mars 1877 |
| 4ème président de la République Française | Jules Grévy 30 janvier 1879 |
| 20th President of the United States | James A Garfield 4 mars 1881 |
| 21st President of the United States | Chester A Arthur 19 septembre 1881 |
| Décès | Oui |
| concubin | |
|---|---|
| elle | |
| fille |
1792–1822
Naissance : 12 septembre 1792 Décès : 25 juin 1822 — COUVET, -, Neuchâtel, Suisse |