Arthur JUILLERAT, 1842–1917 (âgé de 74 ans)
- Nom
- Arthur /JUILLERAT/
- Prénom(s)
- Arthur
- Nom de famille
- JUILLERAT
| Naissance | 25 mai 1842
24
22 |
|---|---|
| Naissance d’une sœur | Marie JUILLERAT 29 septembre 1843 (âgé de 1 an) |
| Naissance d’une sœur | Alice JUILLERAT 2 octobre 1844 (âgé de 2 ans) |
| 11th President of the United States | James K Polk 4 mars 1845 (âgé de 2 ans) |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 25 février 1848 (âgé de 5 ans) |
| Régime politique | IIe République 4 novembre 1848 (âgé de 6 ans) |
| 1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte 10 décembre 1848 (âgé de 6 ans) |
| Naissance d’un frère | Edouard JUILLERAT 19 février 1849 (âgé de 6 ans) |
| 12th President of the United States | Zachary Taylor 4 mars 1849 (âgé de 6 ans) |
| 13th President of the United States | Millard Fillmore 9 juillet 1850 (âgé de 8 ans) |
| Empereur des Français | Napoléon III 4 décembre 1852 (âgé de 10 ans) |
| 14th President of the United States | Franklin Pierce 4 mars 1853 (âgé de 10 ans) |
| 15th President of the United States | James Buchanan 4 mars 1857 (âgé de 14 ans) |
| 16th President of the United States | Abraham Lincoln 4 mars 1861 (âgé de 18 ans) |
| 17th President of the United States | Andrew Johnson 15 avril 1865 (âgé de 22 ans) |
| Décès de la mère | Adèle DUBIED 22 décembre 1865 (âgé de 23 ans) |
| 18th President of the United States | Ulysses S Grant 4 mars 1869 (âgé de 26 ans) |
| Guerre | Guerre franco-allemande de 19 juillet 1870 à 29 janvier 1871 (âgé de 28 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
| Régime politique | IIIe République 4 septembre 1870 (âgé de 28 ans) |
| 2ème président de la République Française | Adolphe Thiers 31 août 1871 (âgé de 29 ans) |
| 3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon 24 mai 1873 (âgé de 30 ans) |
| Décès d’un frère | Edouard JUILLERAT 22 mars 1876 (âgé de 33 ans) |
| 19th President of the United States | Rutherford B Hayes 4 mars 1877 (âgé de 34 ans) |
| 4ème président de la République Française | Jules Grévy 30 janvier 1879 (âgé de 36 ans) |
| Décès du père | Jean Marc Edouard JUILLERAT 8 août 1880 (âgé de 38 ans) |
| 20th President of the United States | James A Garfield 4 mars 1881 (âgé de 38 ans) |
| 21st President of the United States | Chester A Arthur 19 septembre 1881 (âgé de 39 ans) |
| 22nd President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1885 (âgé de 42 ans) |
| 5ème président de la République Française | Sadi Carnot 3 décembre 1887 (âgé de 45 ans) |
| 23rd President of the United States | Benjamin Harrison 4 mars 1889 (âgé de 46 ans) |
| 24th President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1893 (âgé de 50 ans) |
| 6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier 27 juin 1894 (âgé de 52 ans) |
| 7ème président de la République Française | Félix Faure 17 janvier 1895 (âgé de 52 ans) |
| 25th President of the United States | William McKinley 4 mars 1897 (âgé de 54 ans) |
| 8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 (âgé de 56 ans) |
| 26th President of the United States | Theodore Roosevelt 14 septembre 1901 (âgé de 59 ans) |
| Décès d’une sœur | Alice JUILLERAT 25 avril 1904 (âgé de 61 ans) |
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 (âgé de 63 ans) |
| Décès d’une sœur | Marie JUILLERAT 2 janvier 1906 (âgé de 63 ans) |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 (âgé de 63 ans) |
| 27th President of the United States | William Howard Taft 4 mars 1909 (âgé de 66 ans) |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 (âgé de 70 ans) |
| 28th President of the United States | Woodrow Wilson 4 mars 1913 (âgé de 70 ans) |
| Décès | 10 mars 1917 (âgé de 74 ans) |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| Mariage | Mariage — 17 août 1839 — |
| sœur | |
| lui | |
|
16 mois
sœur plus jeune |
|
|
1 an
sœur plus jeune |
|
|
4 ans
frère plus jeune |