Philippe Ami MERMOD, 1852–
- Nom
- Philippe Ami /MERMOD/
- Prénom(s)
- Philippe Ami
- Nom de famille
- MERMOD
| Naissance | 2 décembre 1852 |
|---|---|
| Empereur des Français | Napoléon III 4 décembre 1852 (âgé de 2 jours) |
| 14th President of the United States | Franklin Pierce 4 mars 1853 (âgé de 3 mois) |
| 15th President of the United States | James Buchanan 4 mars 1857 (âgé de 4 ans) |
| 16th President of the United States | Abraham Lincoln 4 mars 1861 (âgé de 8 ans) |
| 17th President of the United States | Andrew Johnson 15 avril 1865 (âgé de 12 ans) |
| 18th President of the United States | Ulysses S Grant 4 mars 1869 (âgé de 16 ans) |
| Guerre | Guerre franco-allemande de 19 juillet 1870 à 29 janvier 1871 (âgé de 18 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
| Régime politique | IIIe République 4 septembre 1870 (âgé de 17 ans) |
| 2ème président de la République Française | Adolphe Thiers 31 août 1871 (âgé de 18 ans) |
| 3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon 24 mai 1873 (âgé de 20 ans) |
| Décès de la mère | Adèle Fanny LECOULTRE avant 1874 (âgé de 21 ans) |
| Mariage | Marie Louise RIESER — Afficher cette famille 8 mai 1874 (âgé de 21 ans) |
| Profession | Horloger 1874 (âgé de 21 ans) |
| 19th President of the United States | Rutherford B Hayes 4 mars 1877 (âgé de 24 ans) |
| 4ème président de la République Française | Jules Grévy 30 janvier 1879 (âgé de 26 ans) |
| 20th President of the United States | James A Garfield 4 mars 1881 (âgé de 28 ans) |
| 21st President of the United States | Chester A Arthur 19 septembre 1881 (âgé de 28 ans) |
| 22nd President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1885 (âgé de 32 ans) |
| 5ème président de la République Française | Sadi Carnot 3 décembre 1887 (âgé de 35 ans) |
| Divorce | Marie Louise RIESER — Afficher cette famille 11 juillet 1888 (âgé de 35 ans) |
| 23rd President of the United States | Benjamin Harrison 4 mars 1889 (âgé de 36 ans) |
| 24th President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1893 (âgé de 40 ans) |
| 6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier 27 juin 1894 (âgé de 41 ans) |
| 7ème président de la République Française | Félix Faure 17 janvier 1895 (âgé de 42 ans) |
| 25th President of the United States | William McKinley 4 mars 1897 (âgé de 44 ans) |
| 8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 (âgé de 46 ans) |
| 26th President of the United States | Theodore Roosevelt 14 septembre 1901 (âgé de 48 ans) |
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 (âgé de 53 ans) |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 (âgé de 53 ans) |
| 27th President of the United States | William Howard Taft 4 mars 1909 (âgé de 56 ans) |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 (âgé de 60 ans) |
| 28th President of the United States | Woodrow Wilson 4 mars 1913 (âgé de 60 ans) |
| 11ème président de la République Française | Paul Deschanel 18 février 1920 (âgé de 67 ans) |
| 12ème président de la République Française | Alexandre Millerand 23 septembre 1920 (âgé de 67 ans) |
| Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français 25 décembre 1920 (âgé de 68 ans)Note : Congrès de Tours |
| 29th President of the United States | Warren G Harding 4 mars 1921 (âgé de 68 ans) |
| 30th President of the United States | Calvin Coolidge 2 août 1923 (âgé de 70 ans) |
| 13ème président de la République Française | Gaston Doumergue 13 juin 1924 (âgé de 71 ans) |
| 31st President of the United States | Herbert Hoover 4 mars 1929 (âgé de 76 ans) |
| 14ème président de la République Française | Paul Doumer 13 juin 1931 (âgé de 78 ans) |
| 15ème président de la République Française | Albert Lebrun 10 mai 1932 (âgé de 79 ans) |
| 32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt 4 mars 1933 (âgé de 80 ans) |
| Front populaire | Victoire du Peuple 3 mai 1936 (âgé de 83 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
| Guerre civile | Guerre civile d’Espagne 17 juillet 1936 (âgé de 83 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
| Guerre | Seconde Guerre mondiale de 3 septembre 1939 à 8 mai 1945 (âgé de 92 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
| Régime politique | Gouvernement de Vichy 11 juillet 1940 (âgé de 87 ans) |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française 2 juin 1944 (âgé de 91 ans) |
| 33rd President of the United States | Harry S Truman 12 avril 1945 (âgé de 92 ans) |
| Régime politique | IVe République 24 octobre 1946 (âgé de 93 ans) |
| 16ème président de la République Française | Vincent Auriol 16 janvier 1947 (âgé de 94 ans) |
| 34th President of the United States | Dwight D Eisenhower 20 janvier 1953 (âgé de 100 ans) |
| 17ème président de la République Française | René Coty 16 janvier 1954 (âgé de 101 ans) |
| Régime politique | Ve République 5 octobre 1958 (âgé de 105 ans) |
| 18ème président de la République Française | Charles de Gaulle 8 janvier 1959 (âgé de 106 ans) |
| 35th President of the United States | John F Kennedy 20 janvier 1961 (âgé de 108 ans) |
| 36th President of the United States | Lyndon B Johnson 22 novembre 1963 (âgé de 110 ans) |
| 37th President of the United States | Richard Nixon 20 janvier 1969 (âgé de 116 ans) |
| 19ème président de la République Française | Georges Pompidou 20 juin 1969 (âgé de 116 ans) |
| Décès du père | Pierre David Salomon MERMOD |
| Décès | Oui |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| lui |
1852–
Naissance : 2 décembre 1852 — LES GRANGES, Canton de Vaud, Suisse Décès : |
| lui |
1852–
Naissance : 2 décembre 1852 — LES GRANGES, Canton de Vaud, Suisse Décès : |
|---|---|
| ex-épouse |
1849–
Naissance : 20 octobre 1849
63 — TRAVERS, -, Neuchâtel, Suisse Décès : |
| Mariage | Mariage — 8 mai 1874 — TRAVERS, -, Neuchâtel, Suisse |
| Divorce | Divorce — 11 juillet 1888 — GRANDSON, -, Vaud, Suisse |
| Note | Il est originaire de Ste.-Croix (Vaud) |
|---|---|