Félix POURCELOT, 1799–
- Nom
- Félix /POURCELOT/
| Naissance | 16 juin 1799
39
40 Source: Daniel BARRAND Note : AD de Besançon bobine 5MI / R709 troisième section E130 F° 9 v° page 20 / 32 |
|---|---|
| Révolution | Révolution française de 5 mai 1789 à 9 novembre 1799 (âgé de 4 mois) |
| Régime politique | Consulat 9 novembre 1799 (âgé de 4 mois) |
| 3rd President of the United States | Thomas Jefferson 4 mars 1801 (âgé de 1 an) |
| Empereur des Français | Napoléon Ier 18 mai 1804 (âgé de 4 ans) |
| 4th President of the United States | James Madison 4 mars 1809 (âgé de 9 ans) |
| Roi de France | Louis XVII 6 avril 1814 (âgé de 14 ans) |
| Régime politique | Cent-Jours 22 mars 1815 (âgé de 15 ans) |
| Roi de France | Louis XVIII 22 juin 1815 (âgé de 16 ans) |
| 5th President of the United States | James Monroe 4 mars 1817 (âgé de 17 ans) |
| Roi de France | Charles X 16 septembre 1824 (âgé de 25 ans) |
| 6th President of the United States | John Quincy Adams 4 mars 1825 (âgé de 25 ans) |
| 7th President of the United States | Andrew Jackson 4 mars 1829 (âgé de 29 ans) |
| Décès du père | Marcel Claude Joseph POURCELOT 22 juillet 1829 (âgé de 30 ans) Source: Daniel BARRAND |
| Roi des Français | Louis-Philippe Ier 9 août 1830 (âgé de 31 ans)Note : dernier roi de France |
| Décès d’un frère | Antoine Marthe POURCELOT 11 juin 1833 (âgé de 33 ans) Source: Daniel BARRAND |
| 8th President of the United States | Martin Van Buren 4 mars 1837 (âgé de 37 ans) |
| 9th President of the United States | William Henry Harrison 4 mars 1841 (âgé de 41 ans) |
| 10th President of the United States | John Tyler 4 avril 1841 (âgé de 41 ans) |
| 11th President of the United States | James K Polk 4 mars 1845 (âgé de 45 ans) |
| Décès de la mère | Claude Françoise PERCIOT 5 juillet 1846 (âgé de 47 ans) Source: Daniel BARRAND |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 25 février 1848 (âgé de 48 ans) |
| Régime politique | IIe République 4 novembre 1848 (âgé de 49 ans) |
| 1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte 10 décembre 1848 (âgé de 49 ans) |
| 12th President of the United States | Zachary Taylor 4 mars 1849 (âgé de 49 ans) |
| 13th President of the United States | Millard Fillmore 9 juillet 1850 (âgé de 51 ans) |
| Empereur des Français | Napoléon III 4 décembre 1852 (âgé de 53 ans) |
| 14th President of the United States | Franklin Pierce 4 mars 1853 (âgé de 53 ans) |
| 15th President of the United States | James Buchanan 4 mars 1857 (âgé de 57 ans) |
| 16th President of the United States | Abraham Lincoln 4 mars 1861 (âgé de 61 ans) |
| 17th President of the United States | Andrew Johnson 15 avril 1865 (âgé de 65 ans) |
| 18th President of the United States | Ulysses S Grant 4 mars 1869 (âgé de 69 ans) |
| Guerre | Guerre franco-allemande de 19 juillet 1870 à 29 janvier 1871 (âgé de 71 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
| Régime politique | IIIe République 4 septembre 1870 (âgé de 71 ans) |
| 2ème président de la République Française | Adolphe Thiers 31 août 1871 (âgé de 72 ans) |
| 3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon 24 mai 1873 (âgé de 73 ans) |
| 19th President of the United States | Rutherford B Hayes 4 mars 1877 (âgé de 77 ans) |
| 4ème président de la République Française | Jules Grévy 30 janvier 1879 (âgé de 79 ans) |
| 20th President of the United States | James A Garfield 4 mars 1881 (âgé de 81 ans) |
| 21st President of the United States | Chester A Arthur 19 septembre 1881 (âgé de 82 ans) |
| 22nd President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1885 (âgé de 85 ans) |
| 5ème président de la République Française | Sadi Carnot 3 décembre 1887 (âgé de 88 ans) |
| 23rd President of the United States | Benjamin Harrison 4 mars 1889 (âgé de 89 ans) |
| 24th President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1893 (âgé de 93 ans) |
| 6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier 27 juin 1894 (âgé de 95 ans) |
| 7ème président de la République Française | Félix Faure 17 janvier 1895 (âgé de 95 ans) |
| 25th President of the United States | William McKinley 4 mars 1897 (âgé de 97 ans) |
| 8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 (âgé de 99 ans) |
| 26th President of the United States | Theodore Roosevelt 14 septembre 1901 (âgé de 102 ans) |
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 (âgé de 106 ans) |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 (âgé de 106 ans) |
| 27th President of the United States | William Howard Taft 4 mars 1909 (âgé de 109 ans) |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 (âgé de 113 ans) |
| 28th President of the United States | Woodrow Wilson 4 mars 1913 (âgé de 113 ans) |
| Décès | Oui |
| père |
1759–1829
Naissance : 3 novembre 1759
34
29 — BESANÇON, 25000, Doubs, Franche-Comté, France Décès : 22 juillet 1829 — BESANÇON, 25000, Doubs, Franche-Comté, France |
|---|---|
| mère |
1759–1846
Naissance : vers 1759 — BAUME-LES-DAMES, 25110, Doubs, Franche-Comté, France Décès : 5 juillet 1846 |
| Mariage | Mariage — vers 1787 — |
|
5 mois
frère plus âgé |
1787–1787
Naissance : 18 mai 1787
27
28 — VAUCLUSOTTE, 25380, Doubs, Franche-Comté, France Décès : 18 mai 1787 — VAUCLUSOTTE, 25380, Doubs, Franche-Comté, France |
|
14 mois
frère plus âgé |
1788–
Naissance : 23 juillet 1788
28
29 — BESANÇON, 25000, Doubs, Franche-Comté, France Décès : |
|
5 ans
frère plus âgé |
1792–1833
Naissance : vers 1792
32
33 — SAINT-HIPPOLYTE, 25190, Doubs, Franche-Comté, France Décès : 11 juin 1833 — SAINT-HIPPOLYTE, 25190, Doubs, Franche-Comté, France |
|
5 ans
frère plus âgé |
1797–1798
Naissance : 2 février 1797
37
38 — VAUCLUSOTTE, 25380, Doubs, Franche-Comté, France Décès : 10 novembre 1798 — VAUCLUSOTTE, 25380, Doubs, Franche-Comté, France |
|
2 ans
lui |
1799–
Naissance : 16 juin 1799
39
40 — BESANÇON, 25000, Doubs, Franche-Comté, France Décès : |
| Naissance | Daniel BARRAND |
|---|---|
| Naissance | AD de Besançon bobine 5MI / R709 troisième section E130 F° 9 v° page 20 / 32 |
|---|---|