Camille REBER, 1888–1938 (âgé de 49 ans)
- Nom
- Camille /REBER/
| Naissance | 8 juin 1888
31
26 |
|---|---|
| Profession | Maître Serrurier |
| 23rd President of the United States | Benjamin Harrison 4 mars 1889 (âgé de 8 mois) |
| 24th President of the United States | Grover Cleveland 4 mars 1893 (âgé de 4 ans) |
| 6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier 27 juin 1894 (âgé de 6 ans) |
| 7ème président de la République Française | Félix Faure 17 janvier 1895 (âgé de 6 ans) |
| Naissance d’une sœur | Mathilde Louise Eugénie REBER 15 novembre 1895 (âgé de 7 ans) Source: Claire SOULOY (Geneanet) |
| 25th President of the United States | William McKinley 4 mars 1897 (âgé de 8 ans) |
| 8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 (âgé de 10 ans) |
| 26th President of the United States | Theodore Roosevelt 14 septembre 1901 (âgé de 13 ans) |
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 (âgé de 17 ans) |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 (âgé de 17 ans) |
| 27th President of the United States | William Howard Taft 4 mars 1909 (âgé de 20 ans) |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 (âgé de 24 ans) |
| 28th President of the United States | Woodrow Wilson 4 mars 1913 (âgé de 24 ans) |
| Mariage | Anne-Bernardhine HORTMANN — Afficher cette famille 22 avril 1919 (âgé de 30 ans) Source: Avis de décès |
| 11ème président de la République Française | Paul Deschanel 18 février 1920 (âgé de 31 ans) |
| 12ème président de la République Française | Alexandre Millerand 23 septembre 1920 (âgé de 32 ans) |
| Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français 25 décembre 1920 (âgé de 32 ans)Note : Congrès de Tours |
| 29th President of the United States | Warren G Harding 4 mars 1921 (âgé de 32 ans) |
| Election | 1923 (âgé de 34 ans) Source: Avis de décès Note : Conseiller Municipal et Adjoint au Maire (poste qu'il a laissé pour raison de santé) |
| 30th President of the United States | Calvin Coolidge 2 août 1923 (âgé de 35 ans) |
| 13ème président de la République Française | Gaston Doumergue 13 juin 1924 (âgé de 36 ans) |
| 31st President of the United States | Herbert Hoover 4 mars 1929 (âgé de 40 ans) |
| 14ème président de la République Française | Paul Doumer 13 juin 1931 (âgé de 43 ans) |
| 15ème président de la République Française | Albert Lebrun 10 mai 1932 (âgé de 43 ans) |
| 32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt 4 mars 1933 (âgé de 44 ans) |
| Front populaire | Victoire du Peuple 3 mai 1936 (âgé de 47 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
| Guerre civile | Guerre civile d’Espagne 17 juillet 1936 (âgé de 48 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
| Décès du père | Jacques - Gustave REBER |
| Décès de la mère | Eléonore MERLET |
| Décès | 26 mai 1938 (âgé de 49 ans) |
| père |
1856–
Naissance : 21 juillet 1856
36 — UFFHEIM, 68510, Haut Rhin, Alsace, France Décès : |
|---|---|
| mère |
1861–
Naissance : 11 octobre 1861 — ROUGEMONT LE CHATEAU, 90110, Territoire de Belfort, Franche-Comté, France Décès : |
| Mariage | Mariage — 24 août 1883 — ROUGEMONT LE CHATEAU, 90110, Territoire de Belfort, Franche-Comté, France |
|
5 ans
lui |
1888–1938
Naissance : 8 juin 1888
31
26 — ROUGEMONT LE CHATEAU, 90110, Territoire de Belfort, Franche-Comté, France Décès : 26 mai 1938 — Thann, 68800, Haut Rhin, Alsace, France |
|
8 ans
sœur plus jeune |
1895–
Naissance : 15 novembre 1895
39
34 — MASEVAUX, 68290, Haut Rhin, Alsace, France Décès : |
| lui |
1888–1938
Naissance : 8 juin 1888
31
26 — ROUGEMONT LE CHATEAU, 90110, Territoire de Belfort, Franche-Comté, France Décès : 26 mai 1938 — Thann, 68800, Haut Rhin, Alsace, France |
|---|---|
| épouse | |
| Mariage | Mariage — 22 avril 1919 — |
| Mariage | Avis de décès |
|---|---|
| Election | Avis de décès |
| Election | Conseiller Municipal et Adjoint au Maire (poste qu'il a laissé pour raison de santé) |
|---|---|