Jean Louis HUMBERT, 1792–1874 (âgé de 81 ans)
- Nom
- Jean Louis /HUMBERT/
| Naissance | 17 octobre 1792 Source: Daniel BARRAND |
|---|---|
| Mariage | Marie Joséphine ANDREZ — Afficher cette famille Oui |
| Révolution | Révolution française de 5 mai 1789 à 9 novembre 1799 (âgé de 7 ans) |
| Régime politique | Directoire 26 octobre 1795 (âgé de 3 ans) |
| 2nd President of the United States | John Adams 4 mars 1797 (âgé de 4 ans) |
| Régime politique | Consulat 9 novembre 1799 (âgé de 7 ans) |
| 3rd President of the United States | Thomas Jefferson 4 mars 1801 (âgé de 8 ans) |
| Empereur des Français | Napoléon Ier 18 mai 1804 (âgé de 11 ans) |
| 4th President of the United States | James Madison 4 mars 1809 (âgé de 16 ans) |
| Roi de France | Louis XVII 6 avril 1814 (âgé de 21 ans) |
| Régime politique | Cent-Jours 22 mars 1815 (âgé de 22 ans) |
| Roi de France | Louis XVIII 22 juin 1815 (âgé de 22 ans) |
| 5th President of the United States | James Monroe 4 mars 1817 (âgé de 24 ans) |
| Roi de France | Charles X 16 septembre 1824 (âgé de 31 ans) |
| Naissance d’un fils | Joseph Adolphe HUMBERT 13 janvier 1825 (âgé de 32 ans) Source: Daniel BARRAND |
| 6th President of the United States | John Quincy Adams 4 mars 1825 (âgé de 32 ans) |
| Naissance d’un fils | François Vital HUMBERT 8 octobre 1826 (âgé de 33 ans) Source: Daniel BARRAND |
| 7th President of the United States | Andrew Jackson 4 mars 1829 (âgé de 36 ans) |
| Roi des Français | Louis-Philippe Ier 9 août 1830 (âgé de 37 ans)Note : dernier roi de France |
| 8th President of the United States | Martin Van Buren 4 mars 1837 (âgé de 44 ans) |
| 9th President of the United States | William Henry Harrison 4 mars 1841 (âgé de 48 ans) |
| 10th President of the United States | John Tyler 4 avril 1841 (âgé de 48 ans) |
| 11th President of the United States | James K Polk 4 mars 1845 (âgé de 52 ans) |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 25 février 1848 (âgé de 55 ans) |
| Régime politique | IIe République 4 novembre 1848 (âgé de 56 ans) |
| 1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte 10 décembre 1848 (âgé de 56 ans) |
| 12th President of the United States | Zachary Taylor 4 mars 1849 (âgé de 56 ans) |
| 13th President of the United States | Millard Fillmore 9 juillet 1850 (âgé de 57 ans) |
| Mariage d’un enfant | Joseph Adolphe HUMBERT — Marie Augustine DAUDEZ — Afficher cette famille 5 juin 1851 (âgé de 58 ans) Source: Daniel BARRAND |
| Empereur des Français | Napoléon III 4 décembre 1852 (âgé de 60 ans) |
| 14th President of the United States | Franklin Pierce 4 mars 1853 (âgé de 60 ans) |
| Mariage d’un enfant | François Vital HUMBERT — Marie Othélie RENAUD — Afficher cette famille 10 janvier 1854 (âgé de 61 ans) Source: Daniel BARRAND |
| 15th President of the United States | James Buchanan 4 mars 1857 (âgé de 64 ans) |
| 16th President of the United States | Abraham Lincoln 4 mars 1861 (âgé de 68 ans) |
| 17th President of the United States | Andrew Johnson 15 avril 1865 (âgé de 72 ans) |
| 18th President of the United States | Ulysses S Grant 4 mars 1869 (âgé de 76 ans) |
| Guerre | Guerre franco-allemande de 19 juillet 1870 à 29 janvier 1871 (âgé de 78 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
| Régime politique | IIIe République 4 septembre 1870 (âgé de 77 ans) |
| 2ème président de la République Française | Adolphe Thiers 31 août 1871 (âgé de 78 ans) |
| 3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon 24 mai 1873 (âgé de 80 ans) |
| Décès | 2 août 1874 (âgé de 81 ans) Source: Daniel BARRAND |
| lui |
1792–1874
Naissance : 17 octobre 1792 Décès : 2 août 1874 — VANCLANS, 25580, Doubs, Franche-Comté, France |
|---|---|
| épouse | |
| Mariage | Mariage — — |
| fils |
1825–
Naissance : 13 janvier 1825
32 — VANCLANS, 25580, Doubs, Franche-Comté, France Décès : |
|
21 mois
fils |
1826–1906
Naissance : 8 octobre 1826
33 — VANCLANS, 25580, Doubs, Franche-Comté, France Décès : 23 septembre 1906 — PASSONFONTAINE, 25690, Doubs, Franche-Comté, France |
| Naissance | Daniel BARRAND |
|---|---|
| Décès | Daniel BARRAND |